Välj om du vill begära ersättning för domaruppdrag eller utlägg mot kvitto
Välj typ av ersättning och fyll i formuläret
Nedan ser du gällande ersättningsnivåer för domaruppdrag under säsongen 2026
| Kategori | Matchtyp | Arvode |
|---|---|---|
| Barn | 3-manna | 120 kr |
| Barn | 5-manna | 150 kr |
| Ungdom/Barn | 7-manna | 225 kr |
| Ungdom | P/F 13 år | 275 kr |
| Ungdom | P/F 14 år | 400 kr |
| Ungdom | P/F 15 år | 550 kr |
Ledare ser till att matchrapporten blir rapporterad till GFF